| NO | DOMAIN | KESESUAIAN | RECORD SPF |
| 1 | acehbaratdayakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 2 | acehbaratkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 3 | acehbesarkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 4 | acehjayakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 5 | acehtimurkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 6 | anambaskab.go.id | BELUM | |
| 7 | anggota.dprd-pesisirbaratkab.go.id | BELUM | |
| 8 | apps.container.layanan.go.id | BELUM | |
| 9 | arsip.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 10 | asn.go.id | BELUM | |
| 11 | asn.pesisirbaratkab.go.id | BELUM | |
| 12 | badanpangan.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ip4:103.18.117.9 include:lmd.co.id ~all" |
| 13 | baliprov.go.id | BELUM | |
| 14 | bandungkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 15 | banggaikep.go.id | SUDAH | "v=spf1 ip4:45.130.231.151 include:relay.mailchannels.net +ip4:185.229.118.1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 16 | bangkalankab.go.id | BELUM | |
| 17 | banjarkab.go.id | BELUM | |
| 18 | banjarmasinkota.go.id | BELUM | |
| 19 | bantaengkab.go.id | BELUM | |
| 20 | bantulkab.go.id | BELUM | "v=spf1 mx ip4:103.83.176.0/25 ip4:103.83.177.0/25 include:_spf.infokreasindo.net include:_spf.google.com -all" |
| 21 | baritoselatankab.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:203.175.11.218 include:mail.baritoselatankab.go.id ~all" |
| 22 | baritotimurkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 ip4:103.229.73.10 ip4:103.229.73.189 +a +mx include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 23 | batangharikab.go.id | BELUM | |
| 24 | batangkab.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:103.146.199.2 +a +mx ~all" |
| 25 | batukota.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 26 | baubaukota.go.id | BELUM | "v=spf1 +a +mx ip4:103.103.22.221 ~all" |
| 27 | bengkuluprov.go.id | BELUM | |
| 28 | bengkuluselatankab.go.id | BELUM | |
| 29 | bengkuluutarakab.go.id | BELUM | |
| 30 | beta.mail.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 31 | bimakab.go.id | BELUM | "v=spf1 +a +mx +a:webhost.bimakab.go.id -all" |
| 32 | bimtekmail.go.id | BELUM | |
| 33 | bireuenkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 34 | bitungkota.go.id | BELUM | |
| 35 | bkpp.kaboki.go.id | BELUM | |
| 36 | bnpp.go.id | BELUM | |
| 37 | boalemokab.go.id | BELUM | |
| 38 | bolmutkab.go.id | BELUM | |
| 39 | boltarakab.go.id | BELUM | |
| 40 | boltimkab.go.id | BELUM | |
| 41 | bombanakab.go.id | BELUM | |
| 42 | bonebolangokab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 43 | boppj.go.id | BELUM | |
| 44 | boyolali.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 45 | bukittinggikota.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 46 | bulukumbakab.go.id | BELUM | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 47 | buolkab.go.id | BELUM | |
| 48 | butontengahkab.go.id | BELUM | |
| 49 | cianjurkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 50 | covid19.go.id | BELUM | |
| 51 | deliserdangkab.go.id | BELUM | |
| 52 | demakkab.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:103.107.245.221 +a +mx +a:kalijaga.demakkab.go.id +ip4:103.107.245.184 +ip4:103.107.244.70 ~all" |
| 53 | desa.mail.go.id | BELUM | |
| 54 | dewanekonomi.go.id | BELUM | |
| 55 | dharmasrayakab.go.id | BELUM | |
| 56 | dkpp.go.id | BELUM | "v=spf1 a mx ip4:103.206.72.99 ~all" |
| 57 | donggala.go.id | BELUM | "v=spf1 a mx ip4:202.10.51.79 -all" |
| 58 | dprd-pesisirbaratkab.go.id | BELUM | |
| 59 | ebank.ukp.go.id | BELUM | |
| 60 | ekraf.go.id | BELUM | |
| 61 | endekab.go.id | BELUM | |
| 62 | g20-indonesia.go.id | BELUM | |
| 63 | g20-indonesia.id | BELUM | |
| 64 | gayolueskab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 65 | gianyarkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 66 | gorontalokab.go.id | BELUM | |
| 67 | gorutkab.go.id | BELUM | |
| 68 | gowakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 69 | gugas.mail.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 70 | halmaherautarakab.go.id | BELUM | |
| 71 | haltengkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 72 | hanpangan.ukp.go.id | BELUM | |
| 73 | hstkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 74 | hulusungaitengahkab.go.id | BELUM | "v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all"
"v=spf1 a mx ip4:103.146.202.165 ~all" |
| 75 | igrs.id | BELUM | |
| 76 | info.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 77 | inhukab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 78 | internasional.ukp.go.id | BELUM | |
| 79 | istanapresiden.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:222.124.146.173 ip4:222.124.146.172 ~all" |
| 80 | jabarprov.go.id | BELUM | |
| 81 | jambiprov.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 82 | jayapurakab.go.id | BELUM | |
| 83 | jayapurakota.go.id | BELUM | |
| 84 | jembranakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 85 | jenepontokab.go.id | BELUM | "v=spf1 a mx:mail.jenepontokab.go.id ip4:103.153.247.229 ~all" |
| 86 | jfhumas.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 87 | jogjakota.go.id | BELUM | "v=spf1 mx a ip4:103.210.193.161 ip6:2405:3740:8008:0010:0000:ffff:c0a8:0ab9 -all" |
| 88 | jogjaprov.go.id | BELUM | "v=spf1 mx ip4:103.255.15.99 ip4:103.255.15.100 include:_spf.infokreasindo.net -all" |
| 89 | kabupatentambrauw.go.id | BELUM | |
| 90 | kamparkab.go.id | BELUM | |
| 91 | kapuashulukab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~allgoogle-site-verification=na3AiJAziraDUkJHKOur56UHcsRdzSJyf5AFLR16CZQ"
"google-site-verification=mzZ2sx6wblswXz7BO3uNice1cmpx4UIuCTvs2BaIRmUv=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~allgoogle-site-verification=na3AiJAziraDUkJHKOur56UHcsRdzSJyf5AFLR16CZQ" |
| 92 | karangasemkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 93 | karokab.go.id | BELUM | |
| 94 | kayongutarakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 95 | kemenbud.go.id | BELUM | |
| 96 | kemenekraf.go.id | BELUM | |
| 97 | kemenpar.go.id | BELUM | |
| 98 | kemenparekraf.go.id | BELUM | |
| 99 | kemenparekraf.id | BELUM | |
| 100 | kendalkab.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:103.162.68.84 ip4:103.162.68.185 +a +mx +ip4:103.162.68.148 +a:6205.submission.antispamcloud.com +a:release.antispamcloud.com +include:spf.antispamcloud.com +ip4:103.162.68.0/24 -all" |
| 101 | kepulauansulakab.go.id | BELUM | "v=spf1 +a +mx +ip4:45.90.230.232 include:spf.antispamcloud.com -all" |
| 102 | kerincikab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 103 | kolakakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 104 | kolutkab.go.id | BELUM | |
| 105 | komnasdisabilitas.go.id | BELUM | |
| 106 | kompolnas.go.id | BELUM | |
| 107 | konawekab.go.id | BELUM | |
| 108 | konaweutarakab.go.id | BELUM | |
| 109 | konkepkab.go.id | BELUM | |
| 110 | kotawaringinbaratkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 111 | kuburaya.go.id | BELUM | |
| 112 | kuburayakab.go.id | BELUM | |
| 113 | kulonprogokab.go.id | BELUM | |
| 114 | kuningankab.go.id | SUDAH | "v=spf1 ip4:103.17.178.23 ip4:103.175.219.224 ip4:103.18.117.9 include:lmd.co.id include:pmg.lmd.co.id +a +mx ~allv=spf1 ip4:103.17.178.23 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 115 | kupangkab.go.id | BELUM | |
| 116 | kupangkota.go.id | BELUM | |
| 117 | lahatkab.go.id | BELUM | |
| 118 | lampungprov.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:103.170.104.236 +a +mx +ip4:103.145.46.84 +include:_spf.excellent.co.id ~all" |
| 119 | lampungselatankab.go.id | BELUM | |
| 120 | lampungutarakab.go.id | BELUM | |
| 121 | landakkab.go.id | BELUM | |
| 122 | lapor.go.id | BELUM | |
| 123 | larantuka.go.id | BELUM | |
| 124 | layanan.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.layanan.go.id ~all" |
| 125 | lembatakab.go.id | BELUM | |
| 126 | limapuluhkotakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co include:_spf.google.com ~all" |
| 127 | lombokbaratkab.go.id | BELUM | |
| 128 | lomboktengahkab.go.id | BELUM | |
| 129 | lomboktimurkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 130 | lombokutarakab.go.id | BELUM | |
| 131 | luwukab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 132 | mail.apps.container.layanan.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 133 | mail.go.id | BELUM | |
| 134 | mail.minahasa.go.id | BELUM | |
| 135 | majenekab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 136 | malangkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 137 | malukubaratdayakab.go.id | BELUM | |
| 138 | malukutenggarakab.go.id | BELUM | |
| 139 | mamasakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 140 | mamberamotengahkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 141 | manggaraibaratkab.go.id | BELUM | |
| 142 | manggaraikab.go.id | BELUM | |
| 143 | manggaraitimurkab.go.id | BELUM | "v=spf1 +mx +a +ip4:67.223.118.175 +include:spf.web-hosting.com ~all."
"v=spf1 +mx +a +ip4:66.29.146.125 +include:spf.web-hosting.com +ip4:67.223.118.175 ~undefined"
"v=spf1 a ~all"
"v=spf1 domain:manggaraitimurkab.go.id ~all"
"ip4:66.29.146.125 include:spf.web-hosting.com"
"v=spf1 +a +ip4:66.29.146.125 +include:spf.web-hosting.com ~all" |
| 144 | mappikab.go.id | BELUM | |
| 145 | mentawaikab.go.id | BELUM | |
| 146 | meranginkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 147 | minahasa.go.id | BELUM | |
| 148 | minut.go.id | BELUM | |
| 149 | mitrakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 150 | mojokertokab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 151 | mojokertokota.go.id | BELUM | |
| 152 | mppdigital.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 153 | muarojambikab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 154 | mudaseni.ukp.go.id | BELUM | |
| 155 | multidomain.go.id | BELUM | |
| 156 | munabarat.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 157 | muratarakab.go.id | BELUM | |
| 158 | murungrayakab.go.id | BELUM | |
| 159 | musirawaskab.go.id | BELUM | |
| 160 | naganrayakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 161 | niasbaratkab.go.id | BELUM | |
| 162 | niaskab.go.id | BELUM | |
| 163 | niasselatankab.go.id | BELUM | |
| 164 | okuselatankab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 165 | okutimurkab.go.id | BELUM | |
| 166 | p2dd.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 167 | pa-tuban.go.id | BELUM | |
| 168 | pacitankab.go.id | BELUM | |
| 169 | padangkota.go.id | BELUM | |
| 170 | padanglawaskab.go.id | BELUM | |
| 171 | padangpanjang.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 172 | padangpariamankab.go.id | BELUM | |
| 173 | pamekasankab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 174 | papuapegunungan.go.id | BELUM | |
| 175 | papuatengahprov.go.id | BELUM | "v=spf1 +a +mx +ip4:103.151.140.10 ~all" |
| 176 | pariamankota.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:singeropinions.com include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 177 | pariwisata.ukp.go.id | BELUM | |
| 178 | pasamanbaratkab.go.id | BELUM | |
| 179 | pasamankab.go.id | BELUM | "v=spf1 mx a:mail.pasamankab.go.id ip4:27.124.88.164 ~all" |
| 180 | pegafkab.go.id | BELUM | |
| 181 | pegununganarfakkab.go.id | BELUM | |
| 182 | pekalongankota.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 183 | pemkomedan.go.id | BELUM | |
| 184 | perpusnas.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co include:spf.relay.emailhosting.web.id ~all"
"v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 185 | pidiekab.go.id | BELUM | |
| 186 | pinrangkab.go.id | BELUM | |
| 187 | pn-gunungsugih.go.id | BELUM | |
| 188 | pnsmail.go.id | BELUM | |
| 189 | pohuwatokab.go.id | BELUM | |
| 190 | polmankab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 191 | portal.desa.id | BELUM | |
| 192 | portal.layanan.go.id | BELUM | |
| 193 | probolinggokab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 194 | probolinggokota.go.id | BELUM | |
| 195 | pulangpisaukab.go.id | BELUM | |
| 196 | puncakjayakab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 197 | purbalinggakab.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:103.147.10.170 include:_spf.google.com -all" |
| 198 | rejanglebongkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 199 | rembangkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 200 | revolusimental.go.id | BELUM | "v=spf1 +a +mx +ip4:202.51.203.13 ~all" |
| 201 | rokanhulukab.go.id | BELUM | |
| 202 | rotendaokab.go.id | BELUM | "v=spf1 include:spf.mailtarget.co ~all"
"v=spf1\010include:_spf.mail.go.id\010include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 203 | rsupwahidin.go.id | BELUM | |
| 204 | saburaijuakab.go.id | BELUM | |
| 205 | sakti.mail.go.id | BELUM | |
| 206 | sangihekab.go.id | BELUM | |
| 207 | sarolangunkab.go.id | BELUM | |
| 208 | sawahluntokota.go.id | BELUM | |
| 209 | sdngunung05.go.id | BELUM | |
| 210 | sekadaukab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:spf.mailtarget.co include:_spf.mail.go.id include:_spf.google.com -all"
"v=spf1 include:spf.mailtarget.co include:_spf.mail.go.id include:_spf.google.com -all" |
| 211 | semarangkab.go.id | BELUM | |
| 212 | serambagiantimurkab.go.id | BELUM | |
| 213 | seruyankab.go.id | BELUM | "v=spf1 +a +mx -all" |
| 214 | sicantik.go.id | BELUM | |
| 215 | simphoni.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 216 | size.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 217 | skm.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 218 | smartasn.go.id | BELUM | |
| 219 | solselkab.go.id | BELUM | |
| 220 | sorongselatankab.go.id | BELUM | |
| 221 | spbe.go.id | BELUM | |
| 222 | staff.kamparkab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id nclude:spf.mailtarget.co ~all" |
| 223 | sukabumikab.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 224 | sukabumikota.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.yandex.net include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 225 | sukamarakab.go.id | BELUM | |
| 226 | sulbarprov.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:36.64.175.114 ip4:36.64.175.115 include:_spf.google.com ~all" |
| 227 | sultraprov.go.id | SUDAH | "v=spf1 include:_spf.mail.go.id include:spf.mailtarget.co ~all" |
| 228 | sumbabaratkab.go.id | BELUM | |
| 229 | sumbarprov.go.id | BELUM | |
| 230 | sumbawabaratkab.go.id | BELUM | |
| 231 | sumbawakab.go.id | BELUM | |
| 232 | sumedangkab.go.id | BELUM | |
| 233 | tabanankab.go.id | BELUM | |
| 234 | takalarkab.go.id | BELUM | |
| 235 | taliabukab.go.id | BELUM | |
| 236 | tanahdatar.go.id | BELUM | |
| 237 | tanahlautkab.go.id | BELUM | "v=spf1 +a +mx +ip4:103.28.53.170 +ip4:103.28.53.154 +include:spf.mailtarget.co +include:_spf.google.com +include:_spf.mail.yahoo.com -all" |
| 238 | tanimbar.go.id | BELUM | |
| 239 | tanjabbarkab.go.id | BELUM | |
| 240 | tanjabtimkab.go.id | BELUM | |
| 241 | tebokab.go.id | BELUM | |
| 242 | telukbintunikab.go.id | BELUM | |
| 243 | ternatekota.go.id | BELUM | |
| 244 | tobakab.go.id | BELUM | |
| 245 | tolikarakab.go.id | BELUM | |
| 246 | tolitolikab.go.id | BELUM | |
| 247 | transmigrasi.go.id | BELUM | |
| 248 | trenggalekkab.go.id | BELUM | "v=spf1 ip4:103.107.116.141 +a +mx +ip4:103.107.116.95 ~all" |
| 249 | tubaba.go.id | BELUM | |
| 250 | uat.go.id | BELUM | |
| 251 | ukp.go.id | BELUM | |
| 252 | ukrafdigi.ukp.go.id | BELUM | |
| 253 | wondamakab.go.id | BELUM | |